Mississippi
661
Mississippi leads in safest-states-in-the-us-2026 with 661 (USNewsIncarcerationRate_2025). Louisiana follows at 596.
661
596
574
563
460
94
107
124
126
137
Color scale: deep blue = higher value, light blue = lower value.
| state | USNewsSafestOverallRank_2025 | USNewsIncarcerationRate_2025 | USNewsJuvenileIncarcerationRate_2025 | USNewsViolentCrimeRate_2025 |
|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 1 | 149 | 7 | 107 |
| Maine | 2 | 107 | 15 | 102 |
| Hawaii | 3 | 174 | 18 | 187 |
| Vermont | 4 | 126 | 210 | |
| Massachusetts | 5 | 94 | 10 | 314 |
| Rhode Island | 6 | 124 | 49 | 168 |
| Utah | 7 | 176 | 23 | 232 |
| Connecticut | 8 | 170 | 8 | 150 |
| Idaho | 9 | 460 | 83 | 234 |
| New Jersey | 10 | 137 | 18 | 221 |
| Kentucky | 11 | 437 | 20 | 224 |
| Virginia | 12 | 312 | 28 | 236 |
| Florida | 13 | 377 | 32 | 290 |
| Iowa | 14 | 264 | 29 | 280 |
| Illinois | 15 | 236 | 10 | 310 |
| Minnesota | 16 | 151 | 32 | 261 |
| Pennsylvania | 17 | 292 | 56 | 266 |
| Nebraska | 18 | 284 | 7 | 230 |
| West Virginia | 19 | 331 | 116 | 265 |
| Mississippi | 20 | 661 | 25 | 203 |
| Indiana | 21 | 349 | 68 | 332 |
| Georgia | 22 | 435 | 25 | 352 |
| Wyoming | 23 | 369 | 151 | 191 |
| New York | 24 | 159 | 19 | 390 |
| North Carolina | 25 | 268 | 21 | 391 |
| Arizona | 26 | 446 | 16 | 409 |
| Wisconsin | 27 | 311 | 44 | 289 |
| North Dakota | 28 | 230 | 33 | 267 |
| Alabama | 29 | 390 | 45 | 404 |
| Maryland | 30 | 252 | 9 | 426 |
| Ohio | 31 | 385 | 61 | 287 |
| Delaware | 32 | 272 | 48 | 380 |
| Washington | 33 | 174 | 38 | 357 |
| South Dakota | 34 | 370 | 36 | 350 |
| Kansas | 35 | 292 | 44 | 430 |
| Oklahoma | 36 | 563 | 9 | 414 |
| Montana | 37 | 414 | 46 | 442 |
| California | 38 | 250 | 29 | 508 |
| Michigan | 39 | 323 | 51 | 457 |
| Texas | 40 | 452 | 52 | 406 |
| Nevada | 41 | 322 | 63 | 417 |
| South Carolina | 42 | 302 | 39 | 471 |
| Missouri | 43 | 381 | 73 | 459 |
| Oregon | 44 | 295 | 121 | 326 |
| Tennessee | 45 | 334 | 10 | 628 |
| Alaska | 46 | 205 | 56 | 726 |
| Colorado | 47 | 288 | 42 | 474 |
| Arkansas | 48 | 574 | 64 | 620 |
| New Mexico | 49 | 231 | 45 | 749 |
| Louisiana | 50 | 596 | 84 | 548 |
Data is collected from listed sources, normalized by column definitions, and refreshed from the active dataset tab.